YF8BAU
| CALLSIGN | DATE | UTC | FREQ | BAND | MODE | QSL CARD |
| 9M6IZZ | 20260403 | 021822 | 7.125 | 40m | SSB | Download |
| 9M6RHM | 20260403 | 021734 | 7.125 | 40m | SSB | Download |
| YB8BC | 20260403 | 014855 | 7.125 | 40m | SSB | Download |
| YB8BEE | 20260403 | 015543 | 7.125 | 40m | SSB | Download |
| YB8DVB | 20260403 | 014707 | 7.125 | 40m | SSB | Download |
| YB8ESA | 20260403 | 015626 | 7.125 | 40m | SSB | Download |
| YB8NAN | 20260403 | 031657 | 7.125 | 40m | SSB | Download |
| YB9BIH | 20260403 | 021715 | 7.125 | 40m | SSB | Download |
| YC0KLH | 20260403 | 015333 | 7.125 | 40m | SSB | Download |
| YC2VEW | 20260403 | 021701 | 7.125 | 40m | SSB | Download |
| YC4FVP | 20260403 | 015723 | 7.125 | 40m | SSB | Download |
| YC8MWM | 20260403 | 030600 | 7.125 | 40m | SSB | Download |
| YC8ROJ | 20260403 | 021629 | 7.125 | 40m | SSB | Download |
| YC9JIU | 20260403 | 015514 | 7.125 | 40m | SSB | Download |
| YF9DFZ | 20260403 | 021553 | 7.125 | 40m | SSB | Download |
| YF9DIM | 20260403 | 021834 | 7.125 | 40m | SSB | Download |
| YG3ETQ | 20260403 | 015204 | 7.125 | 40m | SSB | Download |
| YG9CUL | 20260403 | 015256 | 7.125 | 40m | SSB | Download |
YF8BK
| CALLSIGN | DATE | UTC | FREQ | BAND | MODE | QSL CARD |
| 7Z1DH | 20260404 | 134514 | 21.240 | 15m | SSB | Download |
| 9M2ALT | 20260403 | 074231 | 21.240 | 15m | SSB | Download |
| 9W2XTK | 20260404 | 012646 | 21.240 | 15m | SSB | Download |
| BH4HTD | 20260404 | 084047 | 21.240 | 15m | SSB | Download |
| BH8GEF | 20260404 | 083806 | 21.240 | 15m | SSB | Download |
| DL2RN | 20260404 | 134614 | 21.240 | 15m | SSB | Download |
| DV4ZAR | 20260404 | 012505 | 21.240 | 15m | SSB | Download |
| EA1HVS | 20260404 | 135229 | 21.240 | 15m | SSB | Download |
| EC1A | 20260404 | 134739 | 21.240 | 15m | SSB | Download |
| F8DWH | 20260404 | 135039 | 21.240 | 15m | SSB | Download |
| HS0ZMO | 20260404 | 011607 | 21.240 | 15m | SSB | Download |
| JA2JEZ | 20260403 | 074135 | 21.240 | 15m | SSB | Download |
| JA6NOC | 20260403 | 074449 | 21.240 | 15m | SSB | Download |
| JE1WTG | 20260403 | 075436 | 21.240 | 15m | SSB | Download |
| LZ7VV | 20260404 | 114203 | 21.240 | 15m | SSB | Download |
| OE1DXU | 20260404 | 134915 | 21.240 | 15m | SSB | Download |
| OE5UAL | 20260404 | 134323 | 21.240 | 15m | SSB | Download |
| UA6BDS | 20260404 | 135441 | 21.240 | 15m | SSB | Download |
| VK6ALE | 20260403 | 072204 | 21.240 | 15m | SSB | Download |
| VU2TIH | 20260404 | 114346 | 21.240 | 15m | SSB | Download |
| XV9R | 20260404 | 013003 | 21.240 | 15m | SSB | Download |
| YB0NSI | 20260404 | 011724 | 21.240 | 15m | SSB | Download |
| YB1CNH | 20260404 | 134138 | 21.240 | 15m | SSB | Download |
| YB3STI | 20260404 | 011316 | 21.240 | 15m | SSB | Download |
| YB8DVB | 20260404 | 032534 | 21.240 | 15m | SSB | Download |
| YC6NYI | 20260404 | 012108 | 21.240 | 15m | SSB | Download |
| YF1BRT | 20260404 | 135510 | 21.240 | 15m | SSB | Download |
| YO7VXD | 20260404 | 135334 | 21.240 | 15m | SSB | Download |
YF8FIZ
| CALLSIGN | DATE | UTC | FREQ | BAND | MODE | QSL CARD |
| BA5AL | 20260403 | 132800 | 7.075676 | 40m | FT8 | Download |
| BD4VOJ | 20260403 | 134630 | 7.075676 | 40m | FT8 | Download |
| BD4WTX | 20260403 | 132100 | 7.075676 | 40m | FT8 | Download |
| BG5EGC | 20260403 | 135230 | 7.075676 | 40m | FT8 | Download |
| BG7OO | 20260403 | 132600 | 7.075676 | 40m | FT8 | Download |
| BH3TTU | 20260403 | 140200 | 7.075676 | 40m | FT8 | Download |
| BH4LOT | 20260403 | 135630 | 7.075676 | 40m | FT8 | Download |
| BI4JGQ | 20260403 | 140400 | 7.075676 | 40m | FT8 | Download |
| JA1DCK | 20260403 | 141900 | 7.075676 | 40m | FT8 | Download |
| JA1NGD | 20260403 | 142100 | 7.075676 | 40m | FT8 | Download |
| JA2QVP | 20260403 | 134430 | 7.075676 | 40m | FT8 | Download |
| JA4IIJ | 20260403 | 135000 | 7.075676 | 40m | FT8 | Download |
| JE3VRJ | 20260403 | 143400 | 7.075676 | 40m | FT8 | Download |
| JE6JZP | 20260403 | 142030 | 7.075676 | 40m | FT8 | Download |
| JJ1XRO | 20260403 | 135330 | 7.075676 | 40m | FT8 | Download |
| R6ZL | 20260403 | 140800 | 7.075676 | 40m | FT8 | Download |
| R8FB | 20260403 | 134230 | 7.075676 | 40m | FT8 | Download |
| R9WJ | 20260403 | 140030 | 7.075676 | 40m | FT8 | Download |
| RA9JM | 20260403 | 140830 | 7.075676 | 40m | FT8 | Download |
| RG5A | 20260403 | 133230 | 7.075676 | 40m | FT8 | Download |
| UA0AD | 20260403 | 132930 | 7.075676 | 40m | FT8 | Download |
| UA0LQE | 20260403 | 132430 | 7.075676 | 40m | FT8 | Download |
| UC6D | 20260403 | 140100 | 7.075676 | 40m | FT8 | Download |
| VA7QI | 20260403 | 143200 | 7.075676 | 40m | FT8 | Download |
| VK6WTF | 20260403 | 132700 | 7.075676 | 40m | FT8 | Download |
| W0QL | 20260403 | 132300 | 7.075676 | 40m | FT8 | Download |
| YG3CQH | 20260403 | 135630 | 7.075676 | 40m | FT8 | Download |
YF8FXX
| CALLSIGN | DATE | UTC | FREQ | BAND | MODE | QSL CARD |
| 6K2CEW | 20260403 | 145530 | 7.075676 | 40m | FT8 | Download |
| 9A5E | 20260403 | 171700 | 7.075676 | 40m | FT8 | Download |
| BA6IM | 20260403 | 154800 | 7.075676 | 40m | FT8 | Download |
| BD4MMM | 20260403 | 164600 | 7.075676 | 40m | FT8 | Download |
| BD4VOJ | 20260403 | 152930 | 7.075676 | 40m | FT8 | Download |
| BD4WTX | 20260403 | 145830 | 7.075676 | 40m | FT8 | Download |
| BD7PDP | 20260403 | 151500 | 7.075676 | 40m | FT8 | Download |
| BG7OO | 20260403 | 150000 | 7.075676 | 40m | FT8 | Download |
| BH3GSC | 20260403 | 162100 | 7.075676 | 40m | FT8 | Download |
| BI1AFK | 20260403 | 155130 | 7.075676 | 40m | FT8 | Download |
| BI4IWL | 20260403 | 152130 | 7.075676 | 40m | FT8 | Download |
| BI6AN | 20260403 | 173200 | 7.075676 | 40m | FT8 | Download |
| C21TS | 20260403 | 151300 | 7.075676 | 40m | FT8 | Download |
| DD7EE | 20260403 | 173130 | 7.075676 | 40m | FT8 | Download |
| DK1MAX | 20260403 | 180700 | 7.075676 | 40m | FT8 | Download |
| DL5DQZ | 20260403 | 184800 | 7.075676 | 40m | FT8 | Download |
| DS3BNU | 20260403 | 150830 | 7.075676 | 40m | FT8 | Download |
| EA3OR | 20260403 | 183430 | 7.075676 | 40m | FT8 | Download |
| EA7KOM | 20260403 | 172100 | 7.075676 | 40m | FT8 | Download |
| ES2AJ | 20260403 | 170800 | 7.075676 | 40m | FT8 | Download |
| F4GTB | 20260403 | 184130 | 7.075676 | 40m | FT8 | Download |
| F5PBG | 20260403 | 180430 | 7.075676 | 40m | FT8 | Download |
| HL5YOO | 20260403 | 165430 | 7.075676 | 40m | FT8 | Download |
| IK2XDE | 20260403 | 172030 | 7.075676 | 40m | FT8 | Download |
| IZ5IMD | 20260403 | 193200 | 7.075676 | 40m | FT8 | Download |
| JA3FYC | 20260403 | 175200 | 7.075676 | 40m | FT8 | Download |
| JA8BSK | 20260403 | 161230 | 7.075676 | 40m | FT8 | Download |
| JA8NRS | 20260403 | 191630 | 7.075676 | 40m | FT8 | Download |
| JE1BZW | 20260403 | 152730 | 7.075676 | 40m | FT8 | Download |
| JE6KYA | 20260403 | 182300 | 7.075676 | 40m | FT8 | Download |
| JE7XIM | 20260403 | 174900 | 7.075676 | 40m | FT8 | Download |
| JG1IMP | 20260403 | 151430 | 7.075676 | 40m | FT8 | Download |
| JH4EHF | 20260403 | 162730 | 7.075676 | 40m | FT8 | Download |
| JH6KTZ | 20260403 | 185900 | 7.075676 | 40m | FT8 | Download |
| JI1ANI | 20260403 | 170430 | 7.075676 | 40m | FT8 | Download |
| JK3SRJ | 20260403 | 190030 | 7.075676 | 40m | FT8 | Download |
| JM6VHE | 20260403 | 182730 | 7.075676 | 40m | FT8 | Download |
| JR2EVU | 20260403 | 150500 | 7.075676 | 40m | FT8 | Download |
| PD2BA | 20260403 | 172500 | 7.075676 | 40m | FT8 | Download |
| R1CF | 20260403 | 185000 | 7.075676 | 40m | FT8 | Download |
| R3KF | 20260403 | 162600 | 7.075676 | 40m | FT8 | Download |
| RV9UNK | 20260403 | 160900 | 7.075676 | 40m | FT8 | Download |
| RW3QW | 20260403 | 190030 | 7.075676 | 40m | FT8 | Download |
| SP1MGM | 20260403 | 163900 | 7.075676 | 40m | FT8 | Download |
| SP3QDM | 20260403 | 185700 | 7.075676 | 40m | FT8 | Download |
| UA0LQE | 20260403 | 161730 | 7.075676 | 40m | FT8 | Download |
| UA3AFR | 20260403 | 182530 | 7.075676 | 40m | FT8 | Download |
| UF5F | 20260403 | 190400 | 7.075676 | 40m | FT8 | Download |
| UR5EDX | 20260403 | 184230 | 7.075676 | 40m | FT8 | Download |
| UT5ECZ | 20260403 | 190730 | 7.075676 | 40m | FT8 | Download |
| VK6WTF | 20260403 | 145530 | 7.075676 | 40m | FT8 | Download |
| YC1LMB | 20260403 | 154330 | 7.075676 | 40m | FT8 | Download |
| YC9JHX | 20260403 | 183030 | 7.075676 | 40m | FT8 | Download |
| YE8HVQ | 20260403 | 155500 | 7.075676 | 40m | FT8 | Download |
| YO4NF | 20260403 | 191130 | 7.075676 | 40m | FT8 | Download |
YG8AHJ
| CALLSIGN | DATE | UTC | FREQ | BAND | MODE | QSL CARD |
| YB3FSY | 20260403 | 101110 | 7.120 | 40m | SSB | Download |
| YB3HVG | 20260403 | 095242 | 7.120 | 40m | SSB | Download |
| YB4FET | 20260403 | 094818 | 7.120 | 40m | SSB | Download |
| YB4FZK | 20260403 | 094155 | 7.120 | 40m | SSB | Download |
| YB4LHN | 20260403 | 100457 | 7.120 | 40m | SSB | Download |
| YB4LON | 20260403 | 095211 | 7.120 | 40m | SSB | Download |
| YB4PKL | 20260403 | 100945 | 7.120 | 40m | SSB | Download |
| YB4SNK | 20260403 | 101231 | 7.120 | 40m | SSB | Download |
| YB8DVB | 20260403 | 091837 | 7.120 | 40m | SSB | Download |
| YB8GKN | 20260403 | 091737 | 7.120 | 40m | SSB | Download |
| YB8IEL | 20260403 | 092444 | 7.120 | 40m | SSB | Download |
| YB8MK | 20260403 | 092515 | 7.120 | 40m | SSB | Download |
| YB8OJO | 20260403 | 094918 | 7.120 | 40m | SSB | Download |
| YB8PR | 20260403 | 094947 | 7.120 | 40m | SSB | Download |
| YB9FAO | 20260403 | 095809 | 7.120 | 40m | SSB | Download |
| YC0BHY | 20260403 | 092826 | 7.120 | 40m | SSB | Download |
| YC1BQF | 20260403 | 100106 | 7.120 | 40m | SSB | Download |
| YC1BZJ | 20260403 | 092331 | 7.120 | 40m | SSB | Download |
| YC1DID | 20260403 | 092702 | 7.120 | 40m | SSB | Download |
| YC1LGO | 20260403 | 101035 | 7.120 | 40m | SSB | Download |
| YC1LOI | 20260403 | 094338 | 7.120 | 40m | SSB | Download |
| YC1SNI | 20260403 | 093749 | 7.120 | 40m | SSB | Download |
| YC1WOZ | 20260403 | 093425 | 7.120 | 40m | SSB | Download |
| YC1XED | 20260403 | 091635 | 7.120 | 40m | SSB | Download |
| YC1YTM | 20260403 | 095534 | 7.120 | 40m | SSB | Download |
| YC2LKB | 20260403 | 100351 | 7.120 | 40m | SSB | Download |
| YC2RUB | 20260403 | 100709 | 7.120 | 40m | SSB | Download |
| YC2UUP | 20260403 | 094411 | 7.120 | 40m | SSB | Download |
| YC3FOY | 20260403 | 092734 | 7.120 | 40m | SSB | Download |
| YC3KTI | 20260403 | 094052 | 7.120 | 40m | SSB | Download |
| YC4FVP | 20260403 | 094616 | 7.120 | 40m | SSB | Download |
| YC4MSU | 20260403 | 100827 | 7.120 | 40m | SSB | Download |
| YC7ADC | 20260403 | 100757 | 7.120 | 40m | SSB | Download |
| YC7MHL | 20260403 | 095710 | 7.120 | 40m | SSB | Download |
| YC7NLL | 20260403 | 093243 | 7.120 | 40m | SSB | Download |
| YC8AXP | 20260403 | 093315 | 7.120 | 40m | SSB | Download |
| YC8DQO | 20260403 | 092005 | 7.120 | 40m | SSB | Download |
| YC8FHS | 20260403 | 093337 | 7.120 | 40m | SSB | Download |
| YC8GPK | 20260403 | 092803 | 7.120 | 40m | SSB | Download |
| YC8MWF | 20260403 | 093031 | 7.120 | 40m | SSB | Download |
| YC8NAM | 20260403 | 100132 | 7.120 | 40m | SSB | Download |
| YC9ACT | 20260403 | 091540 | 7.120 | 40m | SSB | Download |
| YC9BYN | 20260403 | 092231 | 7.120 | 40m | SSB | Download |
| YC9CJX | 20260403 | 094016 | 7.120 | 40m | SSB | Download |
| YC9EOT | 20260403 | 094659 | 7.120 | 40m | SSB | Download |
| YC9GFT | 20260403 | 092537 | 7.120 | 40m | SSB | Download |
| YC9JBC | 20260403 | 092953 | 7.120 | 40m | SSB | Download |
| YC9LDU | 20260403 | 101007 | 7.120 | 40m | SSB | Download |
| YC9LHM | 20260403 | 094442 | 7.120 | 40m | SSB | Download |
| YC9VX | 20260403 | 095418 | 7.120 | 40m | SSB | Download |
| YD0NHG | 20260403 | 095046 | 7.120 | 40m | SSB | Download |
| YD0REC | 20260403 | 100322 | 7.120 | 40m | SSB | Download |
| YD0YT | 20260403 | 100528 | 7.120 | 40m | SSB | Download |
| YD1CLD | 20260403 | 093145 | 7.120 | 40m | SSB | Download |
| YD1DBE | 20260403 | 100556 | 7.120 | 40m | SSB | Download |
| YD1GLI | 20260403 | 095344 | 7.120 | 40m | SSB | Download |
| YD1MLV | 20260403 | 101149 | 7.120 | 40m | SSB | Download |
| YD2CTX | 20260403 | 094127 | 7.120 | 40m | SSB | Download |
| YD2JTP | 20260403 | 095617 | 7.120 | 40m | SSB | Download |
| YD2VAE | 20260403 | 092134 | 7.120 | 40m | SSB | Download |
| YD2VTS | 20260403 | 094222 | 7.120 | 40m | SSB | Download |
| YD3CDB | 20260403 | 092205 | 7.120 | 40m | SSB | Download |
| YD4GMC | 20260403 | 094730 | 7.120 | 40m | SSB | Download |
| YD8MYB | 20260403 | 093622 | 7.120 | 40m | SSB | Download |
| YD8NLD | 20260403 | 095835 | 7.120 | 40m | SSB | Download |
| YD8VGI | 20260403 | 092040 | 7.120 | 40m | SSB | Download |
| YD8VJI | 20260403 | 092102 | 7.120 | 40m | SSB | Download |
| YD9ALM | 20260403 | 092923 | 7.120 | 40m | SSB | Download |
| YD9BHR | 20260403 | 095444 | 7.120 | 40m | SSB | Download |
| YD9LEH | 20260403 | 093551 | 7.120 | 40m | SSB | Download |
| YD9MEW | 20260403 | 091503 | 7.120 | 40m | SSB | Download |
| YE3CGG | 20260403 | 094540 | 7.120 | 40m | SSB | Download |
| YE4HDY | 20260403 | 100244 | 7.120 | 40m | SSB | Download |
| YE8TPA | 20260403 | 095017 | 7.120 | 40m | SSB | Download |
| YF2BYF | 20260403 | 093107 | 7.120 | 40m | SSB | Download |
| YF4SKF | 20260403 | 101309 | 7.120 | 40m | SSB | Download |
| YF5NFK | 20260403 | 095144 | 7.120 | 40m | SSB | Download |
| YF8ADD | 20260403 | 095944 | 7.120 | 40m | SSB | Download |
| YG1ATA | 20260403 | 100015 | 7.120 | 40m | SSB | Download |
| YG3BTA | 20260403 | 094254 | 7.120 | 40m | SSB | Download |
| YG3FWA | 20260403 | 095912 | 7.120 | 40m | SSB | Download |
| YG4IJV | 20260403 | 093936 | 7.120 | 40m | SSB | Download |
| YG8AZQ | 20260403 | 093712 | 7.120 | 40m | SSB | Download |
| YG8BAK | 20260403 | 093517 | 7.120 | 40m | SSB | Download |
| YG9ACT | 20260403 | 091555 | 7.120 | 40m | SSB | Download |
| YH8MN | 20260403 | 092557 | 7.120 | 40m | SSB | Download |
YG8BH
| CALLSIGN | DATE | UTC | FREQ | BAND | MODE | QSL CARD |
| YB1CYO | 20260403 | 130829 | 7.125 | 40m | SSB | Download |
| YB3EOL | 20260403 | 130458 | 7.125 | 40m | SSB | Download |
| YB3SSS | 20260403 | 131308 | 7.125 | 40m | SSB | Download |
| YB7OMZ | 20260403 | 084839 | 7.120 | 40m | SSB | Download |
| YB8DVB | 20260403 | 084919 | 7.120 | 40m | SSB | Download |
| YB8ET | 20260403 | 084730 | 7.120 | 40m | SSB | Download |
| YB8GKN | 20260403 | 085437 | 7.120 | 40m | SSB | Download |
| YB8IEL | 20260404 | 020724 | 7117 | 40m | SSB | Download |
| YB8MK | 20260403 | 125326 | 7.125 | 40m | SSB | Download |
| YB9GGB | 20260403 | 125646 | 7.125 | 40m | SSB | Download |
| YC0PGD | 20260403 | 090408 | 7.120 | 40m | SSB | Download |
| YC1BBR | 20260403 | 131535 | 7.125 | 40m | SSB | Download |
| YC1BZJ | 20260403 | 124813 | 7.125 | 40m | SSB | Download |
| YC1DID\ | 20260403 | 085520 | 7.120 | 40m | SSB | Download |
| YC1DJI | 20260403 | 130732 | 7.125 | 40m | SSB | Download |
| YC1KWR | 20260403 | 131937 | 7.125 | 40m | SSB | Download |
| YC1LGO | 20260403 | 124529 | 7.125 | 40m | SSB | Download |
| YC1LRQ | 20260403 | 131017 | 7.125 | 40m | SSB | Download |
| YC2GRG | 20260403 | 123948 | 7.125 | 40m | SSB | Download |
| YC2GVN | 20260403 | 130233 | 7.125 | 40m | SSB | Download |
| YC2JME | 20260403 | 124555 | 7.125 | 40m | SSB | Download |
| YC2OIN | 20260403 | 132120 | 7.125 | 40m | SSB | Download |
| YC2UBC | 20260403 | 130950 | 7.125 | 40m | SSB | Download |
| YC4CPR | 20260403 | 130111 | 7.125 | 40m | SSB | Download |
| YC6NYI | 20260403 | 132226 | 7.125 | 40m | SSB | Download |
| YC7ADC | 20260403 | 124651 | 7.125 | 40m | SSB | Download |
| YC7PBL | 20260403 | 085005 | 7.120 | 40m | SSB | Download |
| YC7PZO | 20260403 | 090747 | 7.120 | 40m | SSB | Download |
| YC8CSO | 20260403 | 124458 | 7.125 | 40m | SSB | Download |
| YC8ETM | 20260403 | 130921 | 7.125 | 40m | SSB | Download |
| YC8MYP | 20260403 | 125423 | 7.125 | 40m | SSB | Download |
| YC8NAM | 20260403 | 124430 | 7.125 | 40m | SSB | Download |
| YC8PHO | 20260403 | 125203 | 7.125 | 40m | SSB | Download |
| YC9APS | 20260403 | 131232 | 7.125 | 40m | SSB | Download |
| YC9BCO | 20260403 | 131341 | 7.125 | 40m | SSB | Download |
| YC9CPA | 20260403 | 084531 | 7.120 | 40m | SSB | Download |
| YC9JCI | 20260403 | 085046 | 7.120 | 40m | SSB | Download |
| YC9JIU | 20260403 | 085103 | 7.120 | 40m | SSB | Download |
| YD0BWM | 20260403 | 131913 | 7.125 | 40m | SSB | Download |
| YD1BQN | 20260403 | 130855 | 7.125 | 40m | SSB | Download |
| YD1BQW | 20260403 | 131824 | 7.125 | 40m | SSB | Download |
| YD1CHD | 20260403 | 130313 | 7.125 | 40m | SSB | Download |
| YD1CMY | 20260403 | 132009 | 7.125 | 40m | SSB | Download |
| YD1MLV | 20260403 | 124213 | 7.125 | 40m | SSB | Download |
| YD1SCF | 20260403 | 131114 | 7.125 | 40m | SSB | Download |
| YD2AGK | 20260403 | 130356 | 7.125 | 40m | SSB | Download |
| YD2AI | 20260403 | 131443 | 7.125 | 40m | SSB | Download |
| YD2APY | 20260403 | 130755 | 7.125 | 40m | SSB | Download |
| YD2AVA | 20260403 | 124357 | 7.125 | 40m | SSB | Download |
| YD2HRU | 20260403 | 125250 | 7.125 | 40m | SSB | Download |
| YD2UCJ | 20260403 | 132146 | 7.125 | 40m | SSB | Download |
| YD4JMC | 20260403 | 130525 | 7.125 | 40m | SSB | Download |
| YD4KEP | 20260403 | 131714 | 7.125 | 40m | SSB | Download |
| YD5NZI | 20260403 | 130554 | 7.125 | 40m | SSB | Download |
| YD5PJY | 20260403 | 132259 | 7.125 | 40m | SSB | Download |
| YD6AJA | 20260403 | 132358 | 7.125 | 40m | SSB | Download |
| YD6HAN | 20260403 | 131051 | 7.125 | 40m | SSB | Download |
| YD8VJI | 20260403 | 123811 | 7.125 | 40m | SSB | Download |
| YD9LEH | 20260403 | 090131 | 7.120 | 40m | SSB | Download |
| YE3DBF | 20260403 | 084758 | 7.120 | 40m | SSB | Download |
| YE4FDB | 20260403 | 085914 | 7.120 | 40m | SSB | Download |
| YE4IKY | 20260403 | 125837 | 7.125 | 40m | SSB | Download |
| YF2ANN | 20260403 | 130652 | 7.125 | 40m | SSB | Download |
| YF2BPW | 20260403 | 132325 | 7.125 | 40m | SSB | Download |
| YF4FKC | 20260403 | 125022 | 7.125 | 40m | SSB | Download |
| YF4ICC | 20260403 | 084634 | 7.120 | 40m | SSB | Download |
| YF4IHG | 20260403 | 090242 | 7.120 | 40m | SSB | Download |
| YF5TOE | 20260403 | 130433 | 7.125 | 40m | SSB | Download |
| YF9DFZ | 20260403 | 085736 | 7.120 | 40m | SSB | Download |
| YF9DIM | 20260403 | 090010 | 7.120 | 40m | SSB | Download |
| YG1BLM | 20260403 | 124240 | 7.125 | 40m | SSB | Download |
| YG2ARI | 20260403 | 124856 | 7.125 | 40m | SSB | Download |
| YG2CGO | 20260403 | 125955 | 7.125 | 40m | SSB | Download |
| YG2CHC | 20260403 | 131416 | 7.125 | 40m | SSB | Download |
| YG3AFL | 20260403 | 124020 | 7.125 | 40m | SSB | Download |
| YG3AFM | 20260403 | 132051 | 7.125 | 40m | SSB | Download |
| YG3CHL | 20260403 | 090435 | 7.120 | 40m | SSB | Download |
| YG4FVN | 20260403 | 123628 | 7.125 | 40m | SSB | Download |
| YG4IJG | 20260403 | 130029 | 7.125 | 40m | SSB | Download |
| YG4IJV | 20260403 | 125543 | 7.125 | 40m | SSB | Download |
| YG4IKH | 20260403 | 124327 | 7.125 | 40m | SSB | Download |
| YG5NBN | 20260403 | 131745 | 7.125 | 40m | SSB | Download |
| YG5NLG | 20260403 | 130212 | 7.125 | 40m | SSB | Download |
| YG8BAK | 20260403 | 131642 | 7.125 | 40m | SSB | Download |
YG8BIR
| CALLSIGN | DATE | UTC | FREQ | BAND | MODE | QSL CARD |
| 9M6IZZ | 20260403 | 014221 | 7.125 | 40m | SSB | Download |
| 9M6RHM | 20260403 | 013809 | 7.125 | 40m | SSB | Download |
| YB0BIP | 20260403 | 004502 | 7.125 | 40m | SSB | Download |
| YB0OXG | 20260402 | 092819 | 7.1250 | 40m | SSB | Download |
| YB0TOY | 20260403 | 011224 | 7.125 | 40m | SSB | Download |
| YB1BBW | 20260402 | 095959 | 7.1250 | 40m | SSB | Download |
| YB1CVD | 20260404 | 102917 | 7.120 | 40m | SSB | Download |
| YB1GDL | 20260403 | 004919 | 7.125 | 40m | SSB | Download |
| YB2AJ | 20260404 | 101932 | 7.120 | 40m | SSB | Download |
| YB2GYX | 20260404 | 105252 | 7.120 | 40m | SSB | Download |
| YB2KWL | 20260402 | 084903 | 7.1250 | 40m | SSB | Download |
| YB2LIW | 20260402 | 085028 | 7.1250 | 40m | SSB | Download |
| YB2LOK | 20260402 | 102118 | 7.1250 | 40m | SSB | Download |
| YB2WYC | 20260402 | 095339 | 7.1250 | 40m | SSB | Download |
| YB3AGD | 20260402 | 092341 | 7.1250 | 40m | SSB | Download |
| YB3ATY | 20260403 | 010531 | 7.125 | 40m | SSB | Download |
| YB3CBW | 20260402 | 100720 | 7.1250 | 40m | SSB | Download |
| YB3DKN | 20260402 | 094357 | 7.1250 | 40m | SSB | Download |
| YB3KIN | 20260402 | 100642 | 7.1250 | 40m | SSB | Download |
| YB3RJS | 20260402 | 092158 | 7.1250 | 40m | SSB | Download |
| YB3STI | 20260403 | 012037 | 7.125 | 40m | SSB | Download |
| YB3VOB | 20260403 | 003951 | 7.125 | 40m | SSB | Download |
| YB4FET | 20260402 | 091905 | 7.1250 | 40m | SSB | Download |
| YB4FZK | 20260402 | 092733 | 7.1250 | 40m | SSB | Download |
| YB4HTK | 20260402 | 095538 | 7.1250 | 40m | SSB | Download |
| YB4IWD | 20260402 | 093659 | 7.1250 | 40m | SSB | Download |
| YB4IXE | 20260402 | 101808 | 7.1250 | 40m | SSB | Download |
| YB4LHN | 20260402 | 090748 | 7.1250 | 40m | SSB | Download |
| YB4SHL | 20260402 | 094721 | 7.1250 | 40m | SSB | Download |
| YB5AJA | 20260403 | 004149 | 7.125 | 40m | SSB | Download |
| YB7HY | 20260402 | 090947 | 7.1250 | 40m | SSB | Download |
| YB7ID | 20260403 | 004523 | 7.125 | 40m | SSB | Download |
| YB7NY | 20260402 | 093913 | 7.1250 | 40m | SSB | Download |
| YB7OFG | 20260402 | 092418 | 7.1250 | 40m | SSB | Download |
| YB7TLZ | 20260403 | 005950 | 7.125 | 40m | SSB | Download |
| YB7UN | 20260404 | 101022 | 7.120 | 40m | SSB | Download |
| YB7UP | 20260403 | 005557 | 7.125 | 40m | SSB | Download |
| YB8AIW | 20260404 | 101453 | 7.120 | 40m | SSB | Download |
| YB8ASY | 20260402 | 100524 | 7.1250 | 40m | SSB | Download |
| YB8BEE | 20260403 | 003847 | 7.125 | 40m | SSB | Download |
| YB8BOW | 20260403 | 003923 | 7.125 | 40m | SSB | Download |
| YB8CMT | 20260403 | 004803 | 7.125 | 40m | SSB | Download |
| YB8CR | 20260402 | 090501 | 7.1250 | 40m | SSB | Download |
| YB8DNT | 20260402 | 090609 | 7.1250 | 40m | SSB | Download |
| YB8DVB | 20260402 | 090006 | 7.1250 | 40m | SSB | Download |
| YB8GHM | 20260402 | 095132 | 7.1250 | 40m | SSB | Download |
| YB8GKN | 20260402 | 085907 | 7.1250 | 40m | SSB | Download |
| YB8IBD | 20260402 | 101957 | 7.1250 | 40m | SSB | Download |
| YB8IEL | 20260402 | 092709 | 7.1250 | 40m | SSB | Download |
| YB8JOX | 20260402 | 100823 | 7.1250 | 40m | SSB | Download |
| YB8KK | 20260404 | 102805 | 7.120 | 40m | SSB | Download |
| YB8MA | 20260402 | 093118 | 7.1250 | 40m | SSB | Download |
| YB8MK | 20260402 | 091231 | 7.1250 | 40m | SSB | Download |
| YB9BIH | 20260403 | 011706 | 7.125 | 40m | SSB | Download |
| YB9ENO | 20260404 | 102326 | 7.120 | 40m | SSB | Download |
| YB9HIU | 20260402 | 093550 | 7.1250 | 40m | SSB | Download |
| YC0ASO | 20260402 | 095447 | 7.1250 | 40m | SSB | Download |
| YC0BYS | 20260402 | 101038 | 7.1250 | 40m | SSB | Download |
| YC0KLH | 20260403 | 012854 | 7.125 | 40m | SSB | Download |
| YC0PGD | 20260402 | 100221 | 7.1250 | 40m | SSB | Download |
| YC1DID | 20260402 | 085047 | 7.1250 | 40m | SSB | Download |
| YC1EOC | 20260402 | 101640 | 7.1250 | 40m | SSB | Download |
| YC1GCM | 20260403 | 011402 | 7.125 | 40m | SSB | Download |
| YC1JSX | 20260402 | 091955 | 7.1250 | 40m | SSB | Download |
| YC1LOI | 20260404 | 103527 | 7.120 | 40m | SSB | Download |
| YC1XED | 20260402 | 093348 | 7.1250 | 40m | SSB | Download |
| YC2ARE | 20260402 | 091504 | 7.1250 | 40m | SSB | Download |
